韩国K整形医院价格表青春不打烊
韩国K整形医院创造了8年无事故医院,K的目标是为您找回属于您的美丽和自信,为您带来感动与幸福,当你得到你想要的美时,就是K最满足的时刻,还原您最真实的美在K,这是我们长久以来的宗旨。K所有专家都需要必备三个条件,每年应有1000例以上整形
| 韩国K整形医院价格表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
| 170699 | 158055 | ↓8.00% | 节日活动 | |
| 隆胸 | 75053 | 74310 | ↓1.00% | 主流下降 |
| 复合隆胸 | 181094 | 182923 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
| 韩式隆胸 | 46423 | 46423 | - | 企稳 |
| 活化细胞隆胸 | 99176 | 95362 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
| 33452 | 31264 | ↓7.00% | 普遍下降 | |
| 内窥镜隆胸 | 76195 | 71210 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
| 无痕微创隆胸 | 114083 | 110760 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 针灸隆胸 | 11977 | 10988 | ↓9.00% | 主流下降 |
| 针灸 | 6423 | 6982 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 注射隆胸 | 19143 | 19735 | ↑3.00% | 持续上涨 |
| 10293 | 11068 | ↑7.00% | 基本有涨 | |
| 丰胸 | 12802 | 12802 | - | 企稳 |
| 隆胸 | 99060 | 99060 | - | 企稳 |
| 硅胶隆胸 | 14219 | 15289 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 膨体隆胸 | 17703 | 17187 | ↓3.00% | 主流下降 |
| 乳头整形 | 4548 | 4291 | ↓6.00% | 主流下降 |
| 乳头凹陷 | 2848 | 2613 | ↓9.00% | 节日活动 |
| 乳头肥大 | 5251 | 5199 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
| 乳头内陷矫正 | 12367 | 12367 | - | 企稳 |
| 乳头乳晕缩小 | 4880 | 5247 | ↑7.00% | 持续上涨 |
| 乳头缩小 | 2910 | 3233 | ↑10.00% | 持续上涨 |
| 乳头再造 | 10865 | 10865 | - | 企稳 |
| 乳晕乳头缩小 | 8658 | 8658 | - | 企稳 |
| 去副乳 | 8534 | 7976 | ↓7.00% | 主流下降 |
| 副乳切除 | 12406 | 12406 | - | 企稳 |
| 副乳手术 | 9870 | 8973 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 副乳 | 6608 | 7262 | ↑9.00% | 略有上升 |
| 手术去副乳 | 5036 | 5036 | - | 企稳 |
| 吸脂去副乳 | 4757 | 4574 | ↓4.00% | 主流下降 |
| 乳晕整形 | 8288 | 8047 | ↓3.00% | 节日活动 |
| 乳晕漂红 | 2702 | 2937 | ↑8.00% | 持续上涨 |
| 乳晕缩小 | 4398 | 4398 | - | 企稳 |
| 乳晕过深矫正 | 7519 | 7519 | - | 企稳 |
| 乳晕漂白 | 6569 | 5972 | ↓10.00% | 节日活动 |
| 乳晕再造 | 5991 | 6584 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/670.html
- 上一篇:南通做朝天鼻整形大概多少钱
- 下一篇:假体隆胸整形美容手术花费要多少?