南通做朝天鼻整形大概多少钱
南通朝天鼻价格行情由美丽无忧网南通价格频道讯,2018年02月16日价格行情较2018年02月15日趋势:稳中有涨.【如果打算详细了解2018年02月16日南通朝天鼻价格的行情,敬请关注美丽无忧整形报价网价格频道南通朝天鼻参考价格】由于采集来源不同此信息会略有差异,为确保信息的准确性、公正性以及获得更多的信息来源。欢迎指正!南通2018年02月16日第一时间发布做朝天鼻价格行情!
南通机构做朝天鼻价格
南通2018年02月16日朝天鼻价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
医院名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
南通俪人连天美医疗美容医院 | 17789 | 6442 | 12116 | 11874 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
南通城东医疗整形美容医院 | 18590 | 5915 | 12253 | 12253 | - | 企稳 |
南通市第三人民医院整形美容烧伤科 | 17388 | 5781 | 11585 | 12512 | ↑8.00% | 持续上涨 |
南通美莱整形美容门诊部 | 18091 | 7694 | 12893 | 12893 | - | 企稳 |
海门市中医院整形医院 | 19699 | 6337 | 13018 | 13018 | - | 企稳 |
南通佳美医疗美容医院 | 17068 | 7903 | 12486 | 12486 | - | 企稳 |
南通维多利亚医疗美容医院 | 19337 | 6705 | 13021 | 13151 | ↑1.00% | 基本有涨 |
南通大学附属医院整形美容科 | 17154 | 7700 | 12427 | 12054 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
南通市第一人民医院烧伤整形科 | 17439 | 6916 | 12178 | 11934 | ↓2.00% | 主流下降 |
南通市中医院整形外科 | 17133 | 5423 | 11278 | 10601 | ↓6.00% | 节日活动 |
南通市老年康复医院美容科 | 19581 | 5200 | 12391 | 11771 | ↓5.00% | 节日活动 |
如皋市博爱医院整形外科 | 19012 | 5947 | 12480 | 12355 | ↓1.00% | 主流下降 |
海安县人民医院整形外科 | 18923 | 6125 | 12524 | 13651 | ↑9.00% | 基本有涨 |
海门市人民医院整形外科 | 17752 | 7247 | 12500 | 13625 | ↑9.00% | 基本有涨 |
启东市人民医院整形外科 | 18001 | 7165 | 12583 | 11451 | ↓9.00% | 节日活动 |
南通美贝尔医疗美容 | 18651 | 6046 | 12349 | 12349 | - | 企稳 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/669.html
- 上一篇:对无光的肌肤使用水氧嫩肤术这种方式行得通吗
- 下一篇:韩国K整形医院价格表青春不打烊