丽优美皮肤科 价格表全新上线
韩国的医疗机构是这几年中发展最快的机构,因为她为众多的明名们改变了人们的看法。其中丽优美皮肤科医院,是首尔知名度非常高的皮肤科品牌,自2008年成立以来受到韩国消费者的大力好评,在丽优美团队的不懈努力和广大顾客的支持下,目前已发展成为在首尔拥有五家分店,有自己研发和营销团队的独立皮肤科品牌。
从2011年开始丽优美致力于提高医疗服务和医疗管理,并将全新理念运用于皮肤科运营。丽优美将发展成为高质量的,让顾客满意皮肤科医院。随着医疗观光产业的高速发展,丽优美皮肤科将会在2018年把先进的医疗科技和管理系统发展到日本,中国,香港和泰国。
丽优美皮肤科价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 11月最高价 | 11月最低价 | 11月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
去黑眼圈 | 6685 | 1019 | 3852 | 3852 | - | 企稳 |
下眼睑 | 8224 | 3291 | 5758 | 5182 | ↓10.00% | 普遍下降 |
下至手术 | 9521 | 3547 | 6534 | 6795 | ↑4.00% | 略有上升 |
鼻中隔软骨 | 30353 | 16361 | 23357 | 23357 | - | 企稳 |
自体隆鼻 | 28319 | 5254 | 16787 | 16787 | - | 企稳 |
自体真皮隆鼻 | 27455 | 10282 | 18869 | 17926 | ↓5.00% | 主流下降 |
隆鼻修复 | 46784 | 11622 | 29203 | 30663 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
达拉斯隆鼻 | 27852 | 12111 | 19982 | 21181 | ↑6.00% | 持续上涨 |
自体软骨垫鼻尖 | 14224 | 4210 | 9217 | 9494 | ↑3.00% | 略有上升 |
驼峰鼻矫正 | 18632 | 6555 | 12594 | 13602 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
歪鼻矫正 | 28377 | 10554 | 19466 | 18882 | ↓3.00% | 节日活动 |
鼻型 | 29756 | 10734 | 20245 | 20447 | ↑1.00% | 持续上涨 |
颧骨内推 | 71491 | 39472 | 55482 | 59921 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
下颚前突 | 72050 | 18635 | 45343 | 43983 | ↓3.00% | 主流下降 |
地包天 | 88746 | 39692 | 64219 | 67430 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
下颌骨整形 | 75130 | 38739 | 56935 | 56935 | - | 企稳 |
针 | 4922 | 888 | 2905 | 2905 | - | 企稳 |
变脸术 | 297754 | 115045 | 206400 | 206400 | - | 企稳 |
精细改脸形 | 286014 | 123177 | 204596 | 186182 | ↓9.00% | 主流下降 |
玻尿酸丰唇 | 4881 | 1415 | 3148 | 3463 | ↑10.00% | 基本有涨 |
自体脂肪 | 28136 | 10452 | 19294 | 19873 | ↑3.00% | 略有上升 |
膨体隆胸 | 75126 | 11928 | 43527 | 41351 | ↓5.00% | 节日活动 |
乳头整形 | 5286 | 2368 | 3827 | 3789 | ↓1.00% | 有优惠活动 |
乳头再造 | 19166 | 9261 | 14214 | 12935 | ↓9.00% | 节日活动 |
射频溶脂瘦腰部 | 4363 | 1237 | 2800 | 2884 | ↑3.00% | 略有上升 |
射频溶脂瘦背部 | 7117 | 2157 | 4637 | 4637 | - | 企稳 |
激光溶脂瘦腰腹 | 5272 | 1211 | 3242 | 3307 | ↑2.00% | 略有上升 |
臀部 | 19721 | 9784 | 14753 | 14901 | ↑1.00% | 基本有涨 |
美白亮肤 | 1639 | 535 | 1087 | 1109 | ↑2.00% | 持续上涨 |
菲洛嘉 | 6333 | 873 | 3603 | 3603 | - | 企稳 |
激光去咖啡斑 | 7088 | 2702 | 4895 | 4895 | - | 企稳 |
去痘坑 | 421 | 139 | 280 | 269 | ↓4.00% | 普遍下降 |
注射去疤 | 8031 | 1071 | 4551 | 4551 | - | 企稳 |
激光祛疤 | 4665 | 1114 | 2890 | 2890 | - | 企稳 |
美容 | 4239 | 1699 | 2969 | 2850 | ↓4.00% | 节日活动 |
自体脂肪去 | 6508 | 3743 | 5126 | 4613 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
紧致提升 | 27445 | 12304 | 19875 | 21664 | ↑9.00% | 略有上升 |
形体雕塑 | 59460 | 21635 | 40548 | 40548 | - | 企稳 |
手术紧缩阴道 | 9439 | 5201 | 7320 | 6588 | ↓10.00% | 普遍下降 |
处女膜闭锁修复 | 8495 | 5371 | 6933 | 7557 | ↑9.00% | 略有上升 |
牙缺损金属烤瓷修复 | 2792 | 1372 | 2082 | 1915 | ↓8.00% | 主流下降 |
私密毛发移植 | 18167 | 12102 | 15135 | 15135 | - | 企稳 |
丰耳垂 | 4707 | 1384 | 3046 | 3259 | ↑7.00% | 持续上涨 |
自体脂肪丰泪沟 | 5134 | 3953 | 4544 | 4499 | ↓1.00% | 主流下降 |
玻尿酸去面部细纹 | 5246 | 3603 | 4425 | 4204 | ↓5.00% | 节日活动 |
肉毒素去法令纹 | 4863 | 967 | 2915 | 2915 | - | 企稳 |
肉毒素瘦小腿 | 7465 | 3906 | 5686 | 5686 | - | 企稳 |
手臂脱毛 | 4162 | 1622 | 2892 | 2892 | - | 企稳 |
半永久发际线 | 7253 | 4491 | 5872 | 6224 | ↑6.00% | 基本有涨 |
半永久睫毛 | 14538 | 1998 | 8268 | 7441 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
修复 | 15288 | 8259 | 11774 | 12127 | ↑3.00% | 基本有涨 |
切开法重睑术 | 14814 | 3959 | 9387 | 9575 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
刮痧去 | 427 | 130 | 279 | 293 | ↑5.00% | 略有上升 |
韩式半永久 | 5995 | 780 | 3388 | 3388 | - | 企稳 |
文眉 | 5531 | 1145 | 3338 | 3338 | - | 企稳 |
立体文眉 | 5894 | 838 | 3366 | 3366 | - | 企稳 |
文眉失败修复 | 7846 | 812 | 4329 | 4675 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
内外眦开大 | 14027 | 3510 | 8769 | 8769 | - | 企稳 |
鼻翼缺损修复 | 23589 | 5728 | 14659 | 14073 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
矫正下巴歪 | 8549 | 4312 | 6431 | 6238 | ↓3.00% | 节日活动 |
玻尿酸注射丰泪沟 | 4263 | 1947 | 3105 | 3105 | - | 企稳 |
自体脂肪颗粒注射移植丰唇术 | 4705 | 1062 | 2884 | 2884 | - | 企稳 |
肉毒毒素注射腋臭治疗 | 2765 | 696 | 1731 | 1644 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
注射隆鼻术 | 13733 | 5339 | 9536 | 9155 | ↓4.00% | 主流下降 |
爱贝芙注射额部填充术 | 9996 | 3778 | 6887 | 6405 | ↓7.00% | 普遍下降 |
胶原蛋白注射丰额术 | 19636 | 5324 | 12480 | 12730 | ↑2.00% | 基本有涨 |
胶原蛋白注射丰额头 | 14357 | 7581 | 10969 | 10969 | - | 企稳 |
中药治疗酒糟鼻 | 7445 | 2935 | 5190 | 5190 | - | 企稳 |
切割术酒糟鼻治疗 | 4341 | 1796 | 3069 | 2762 | ↓10.00% | 普遍下降 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/807.html
- 上一篇:开内眼角和外眦开大术各自要多少钱
- 下一篇:合肥达拉斯综合美鼻价格