武汉禾丽康美医疗整形美容医院 价格表全新优惠
武汉是中国众多的时尚都市中的一员,拥有着自己的独特的角色。在医疗行业,武汉禾丽医疗美容医院隶属于台湾禾丽集团1998年在内地发展的首家旗舰店,秉持着台湾医疗美容的良好风尚,武汉禾丽医美在华中地区受到了广大精英女性的一致认可获得了非常多的荣誉。
院内专家教授有20多余人是目前武汉三镇拥有最多教授专家的医院。院内共有越30多种的皮肤治疗项目,从根本解决女性从青春期到初衰期的一线困扰。五官手术类,禾丽医美拥有强大的五官整形科,拥有3项眼部重睑术专利,是禾丽医美的王牌项目,每年至少有3000例案例出自武汉禾丽医美。
武汉禾丽康美医疗医院价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 11月最高价 | 11月最低价 | 11月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
内成形 | 8846 | 2269 | 5558 | 5280 | ↓5.00% | 主流下降 |
切眉术 | 8541 | 4747 | 6644 | 6710 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
斜视矫正 | 9989 | 3257 | 6623 | 6623 | - | 企稳 |
眼睑外翻矫正 | 7074 | 3787 | 5431 | 5431 | - | 企稳 |
修复 | 42758 | 10886 | 26822 | 26822 | - | 企稳 |
鼻骨矫正 | 26522 | 10418 | 18470 | 18470 | - | 企稳 |
鼻型矫正 | 28084 | 12703 | 20394 | 22229 | ↑9.00% | 基本有涨 |
歪鼻 | 27580 | 10590 | 19085 | 19085 | - | 企稳 |
45944 | 14291 | 30118 | 30118 | - | 企稳 | |
下颌骨不对称矫正 | 141855 | 58943 | 100399 | 100399 | - | 企稳 |
下巴截骨术 | 35542 | 10826 | 23184 | 23880 | ↑3.00% | 基本有涨 |
厚唇修薄 | 5805 | 2541 | 4173 | 4173 | - | 企稳 |
乳头乳晕缩小 | 8110 | 5519 | 6815 | 6883 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
27768 | 5079 | 16424 | 16752 | ↑2.00% | 略有上升 | |
腰部吸脂 | 19188 | 8024 | 13606 | 12518 | ↓8.00% | 普遍下降 |
腹壁成形 | 60284 | 35713 | 47999 | 47999 | - | 企稳 |
8997 | 5469 | 7233 | 7233 | - | 企稳 | |
彩光嫩肤 | 833 | 376 | 605 | 593 | ↓2.00% | 节日活动 |
复合彩光嫩肤 | 2935 | 893 | 1914 | 1761 | ↓8.00% | 普遍下降 |
2898 | 521 | 1710 | 1710 | - | 企稳 | |
皮肤移植 | 288921 | 38889 | 163905 | 158988 | ↓3.00% | 节日活动 |
微针美塑 | 2648 | 807 | 1728 | 1745 | ↑1.00% | 略有上升 |
激光祛斑 | 8558 | 2447 | 5503 | 5503 | - | 企稳 |
点痣 | 140 | 145 | 143 | 143 | - | 企稳 |
去痘印痘坑 | 411 | 103 | 257 | 257 | - | 企稳 |
无针水光 | 912 | 102 | 507 | 507 | - | 企稳 |
去颈纹 | 6965 | 2068 | 4517 | 4517 | - | 企稳 |
6098 | 1328 | 3713 | 3564 | ↓4.00% | 节日活动 | |
像束激光 | 5630 | 718 | 3174 | 3174 | - | 企稳 |
阴唇漂红 | 4770 | 1510 | 3140 | 3109 | ↓1.00% | 节日活动 |
阴蒂体切除 | 9561 | 6899 | 8230 | 7407 | ↓10.00% | 普遍下降 |
耻骨联合 | 8852 | 5136 | 6994 | 6994 | - | 企稳 |
贵金属烤瓷牙 | 5561 | 3099 | 4330 | 4157 | ↓4.00% | 有优惠活动 |
树脂贴面 | 1029 | 527 | 778 | 825 | ↑6.00% | 基本有涨 |
牙齿种植 | 14598 | 4128 | 9363 | 9644 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
根管治疗 | 802 | 300 | 551 | 540 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
矫正 | 17761 | 2435 | 10098 | 9088 | ↓10.00% | 主流下降 |
耳廓较大缺损修复 | 17156 | 3204 | 10180 | 10180 | - | 企稳 |
大耳缩小 | 18466 | 4114 | 11290 | 10725 | ↓5.00% | 节日活动 |
丰卧蚕 | 4390 | 1996 | 3193 | 3448 | ↑8.00% | 略有上升 |
玻尿酸去黑眼圈 | 6333 | 1304 | 3819 | 3781 | ↓1.00% | 节日活动 |
玻尿酸去法令纹 | 8564 | 4833 | 6699 | 6699 | - | 企稳 |
肉毒素去鱼尾纹 | 4156 | 1366 | 2761 | 2485 | ↓10.00% | 主流下降 |
肉毒素去鼻背纹 | 4160 | 1716 | 2938 | 2938 | - | 企稳 |
肉毒素去动态纹 | 7677 | 1680 | 4679 | 4679 | - | 企稳 |
脱腋毛 | 908 | 185 | 547 | 547 | - | 企稳 |
背毛 | 5806 | 3855 | 4831 | 5169 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
孕睫术 | 2807 | 732 | 1770 | 1628 | ↓8.00% | 普遍下降 |
黑眼圈去除术 | 3474 | 1023 | 2249 | 2249 | - | 企稳 |
种植眉毛 | 14060 | 5053 | 9557 | 9557 | - | 企稳 |
注射隆鼻 | 9618 | 4572 | 7095 | 7734 | ↑9.00% | 持续上涨 |
玻尿酸填泪沟 | 3126 | 1977 | 2552 | 2322 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
玻尿酸去抬头纹 | 4820 | 1139 | 2980 | 2950 | ↓1.00% | 节日活动 |
自体脂肪丰耳垂 | 6599 | 2577 | 4588 | 4588 | - | 企稳 |
自体脂肪注射移植隆眉弓术 | 8490 | 5770 | 7130 | 7772 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
自体脂肪颗粒注射丰面颊术 | 9442 | 5184 | 7313 | 7313 | - | 企稳 |
自体脂肪填充面部 | 45259 | 23106 | 34183 | 35892 | ↑5.00% | 略有上升 |
自体脂肪填充O型腿 | 25735 | 9900 | 17818 | 18353 | ↑3.00% | 持续上涨 |
注射隆鼻 | 18668 | 6140 | 12404 | 12404 | - | 企稳 |
伊维兰注射丰唇术 | 9655 | 3702 | 6679 | 7280 | ↑9.00% | 持续上涨 |
蒜头鼻矫正 | 25752 | 10249 | 18001 | 17101 | ↓5.00% | 主流下降 |
鼻基缩窄 | 15410 | 9946 | 12678 | 13565 | ↑7.00% | 持续上涨 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/801.html
- 上一篇:假体美胸后遗症怎么样防御
- 下一篇:耳畸形矫正的参考价格是多少