北京做隆鼻术价格是多少
北京术价格行情2018年05月20日价格行情较2018年05月19日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 北京隆鼻术价格行情前请到美丽无忧网, 北京隆鼻术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 北京医院隆鼻术价格交流
2018年05月20日第一时间发布北京隆鼻术行情!
北京2018年05月20日隆鼻术价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
北京北京隆鼻术 | 18626 | 1971 | 10299 | 10299 | - | 企稳 |
北京西城隆鼻术 | 9991 | 446 | 5219 | 5584 | ↑7.00% | 基本有涨 |
北京东城隆鼻术 | 22728 | 1649 | 12189 | 12189 | - | 企稳 |
北京崇文隆鼻术 | 13795 | 2608 | 8202 | 8202 | - | 企稳 |
北京宣武隆鼻术 | 5850 | 314 | 3082 | 3298 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
北京朝阳隆鼻术 | 28042 | 1102 | 14572 | 13552 | ↓7.00% | 有优惠活动 |
北京海淀隆鼻术 | 4066 | 597 | 2332 | 2472 | ↑6.00% | 基本有涨 |
北京丰台隆鼻术 | 12671 | 2478 | 7575 | 7575 | - | 企稳 |
北京房山隆鼻术 | 14837 | 895 | 7866 | 7630 | ↓3.00% | 节日活动 |
北京通州隆鼻术 | 16841 | 547 | 8694 | 8172 | ↓6.00% | 主流下降 |
北京顺义隆鼻术 | 20022 | 2658 | 11340 | 11907 | ↑5.00% | 持续上涨 |
北京昌平隆鼻术 | 7368 | 2944 | 5156 | 5156 | - | 企稳 |
北京大兴隆鼻术 | 31856 | 2578 | 17217 | 18422 | ↑7.00% | 基本有涨 |
北京怀柔隆鼻术 | 25065 | 2726 | 13896 | 14174 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
北京平谷隆鼻术 | 24188 | 1848 | 13018 | 13929 | ↑7.00% | 略有上升 |
北京密云隆鼻术 | 6458 | 2776 | 4617 | 4663 | ↑1.00% | 企稳有涨 |
北京延庆隆鼻术 | 5631 | 538 | 3085 | 3085 | - | 企稳 |
北京门头沟隆鼻术 | 26370 | 2918 | 14644 | 15523 | ↑6.00% | 持续上涨 |
北京石景山隆鼻术 | 9619 | 537 | 5078 | 4926 | ↓3.00% | 主流下降 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/58.html
- 上一篇:假体隆鼻手术不适合哪些人做
- 下一篇:广州做舌系带过短矫正手术费用是多少