重庆做上睑整形价格是多少
重庆上睑整形价格行情2018年05月26日价格行情较2018年05月25日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 重庆上睑整形价格行情前请到美丽无忧网, 重庆上睑整形参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 重庆医院上睑整形价格交流
2018年05月26日第一时间发布重庆上睑整形行情!
重庆2018年05月26日上睑整形价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
重庆重庆上睑整形 | 9681 | 4928 | 7305 | 7305 | - | 企稳 |
重庆綦江上睑整形 | 9875 | 3841 | 6858 | 6584 | ↓4.00% | 节日活动 |
重庆渝中上睑整形 | 9796 | 4305 | 7051 | 7474 | ↑6.00% | 略有上升 |
重庆江北上睑整形 | 9031 | 4957 | 6994 | 7344 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
重庆南岸上睑整形 | 9044 | 3011 | 6028 | 6631 | ↑10.00% | 略有上升 |
重庆北碚上睑整形 | 9357 | 3828 | 6593 | 6593 | - | 企稳 |
重庆万盛上睑整形 | 8930 | 3723 | 6327 | 6200 | ↓2.00% | 节日活动 |
重庆双桥上睑整形 | 8857 | 3466 | 6162 | 6162 | - | 企稳 |
重庆渝北上睑整形 | 8793 | 4611 | 6702 | 6702 | - | 企稳 |
重庆巴南上睑整形 | 9501 | 3013 | 6257 | 6132 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
重庆万州上睑整形 | 8948 | 3363 | 6156 | 6156 | - | 企稳 |
重庆涪陵上睑整形 | 8711 | 3443 | 6077 | 6077 | - | 企稳 |
重庆黔江上睑整形 | 9498 | 3648 | 6573 | 6573 | - | 企稳 |
重庆长寿上睑整形 | 9856 | 4953 | 7405 | 7257 | ↓2.00% | 普遍下降 |
重庆九龙坡上睑整形 | 8171 | 3262 | 5717 | 5717 | - | 企稳 |
重庆大渡口上睑整形 | 9665 | 4862 | 7264 | 7627 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
重庆沙坪坝上睑整形 | 8098 | 3980 | 6039 | 6039 | - | 企稳 |
重庆永川上睑整形 | 8338 | 3291 | 5815 | 6106 | ↑5.00% | 持续上涨 |
重庆合川上睑整形 | 8171 | 4610 | 6391 | 6711 | ↑5.00% | 基本有涨 |
重庆江津上睑整形 | 8217 | 3654 | 5936 | 5936 | - | 企稳 |
重庆南川上睑整形 | 8469 | 4287 | 6378 | 6314 | ↓1.00% | 节日活动 |
重庆潼南上睑整形 | 9338 | 4182 | 6760 | 6557 | ↓3.00% | 主流下降 |
重庆荣昌上睑整形 | 8579 | 4570 | 6575 | 6838 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
重庆璧山上睑整形 | 8886 | 3052 | 5969 | 5372 | ↓10.00% | 节日活动 |
重庆大足上睑整形 | 9907 | 3525 | 6716 | 6044 | ↓10.00% | 节日活动 |
重庆铜梁上睑整形 | 9183 | 3281 | 6232 | 6481 | ↑4.00% | 企稳有涨 |
重庆梁平上睑整形 | 9229 | 4410 | 6820 | 7093 | ↑4.00% | 基本有涨 |
重庆城口上睑整形 | 9115 | 3464 | 6290 | 6605 | ↑5.00% | 企稳有涨 |
重庆垫江上睑整形 | 8446 | 4244 | 6345 | 6345 | - | 企稳 |
重庆武隆上睑整形 | 9121 | 3468 | 6295 | 6862 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
重庆丰都上睑整形 | 8979 | 3784 | 6382 | 6382 | - | 企稳 |
重庆奉节上睑整形 | 8407 | 4255 | 6331 | 5825 | ↓8.00% | 主流下降 |
重庆开县上睑整形 | 9771 | 4945 | 7358 | 8094 | ↑10.00% | 持续上涨 |
重庆云阳上睑整形 | 8866 | 3575 | 6221 | 6345 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
重庆忠县上睑整形 | 8930 | 3840 | 6385 | 6002 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
重庆巫溪上睑整形 | 8011 | 4272 | 6142 | 6511 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
重庆巫山上睑整形 | 9959 | 4277 | 7118 | 7189 | ↑1.00% | 持续上涨 |
重庆石柱上睑整形 | 9097 | 4473 | 6785 | 6785 | - | 企稳 |
重庆秀山上睑整形 | 9643 | 3253 | 6448 | 6255 | ↓3.00% | 主流下降 |
重庆酉阳上睑整形 | 8732 | 4283 | 6508 | 6443 | ↓1.00% | 主流下降 |
重庆彭水上睑整形 | 8507 | 4567 | 6537 | 5949 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/369.html