昆明雍禾植发医院价格表全新火热一览
全文价格频道·美丽无忧网 昆明雍禾医院价格行情频道讯,2018年01月16日价格行情较2018年01月15日趋势:稳中有涨。【如果打算详细了解 昆明雍禾医院价格行情前请到整形报价网价格行情频道参考价格】此信息由于采集来源不同,会略有差异,欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。
全国医院价格交流每天第一时间发布全国行情!
昆明雍禾植发医院价格表 | ||||
---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月均价 | 今日价格 | 升降幅度 | 趋势 |
9715 | 8832 | ↓10.00% | 普遍下降 | |
隆鼻 | 7100 | 7320 | ↑3.00% | 持续上涨 |
鼻中隔软骨隆鼻 | 16062 | 16062 | - | 企稳 |
隆鼻 | 5494 | 5494 | - | 企稳 |
耳软骨复合隆鼻 | 13393 | 13130 | ↓2.00% | 主流下降 |
骨膜下隆鼻 | 18972 | 19971 | ↑5.00% | 基本有涨 |
硅胶 | 8973 | 8973 | - | 企稳 |
韩式隆鼻 | 12441 | 11310 | ↓10.00% | 主流下降 |
假体隆鼻 | 7553 | 8035 | ↑6.00% | 企稳有涨 |
隆鼻 | 9780 | 9780 | - | 企稳 |
肋软骨隆鼻 | 33516 | 33184 | ↓1.00% | 普遍下降 |
隆鼻失败修复 | 27606 | 27606 | - | 企稳 |
埋线隆鼻 | 3939 | 4377 | ↑10.00% | 略有上升 |
膨体隆鼻 | 7853 | 8726 | ↑10.00% | 略有上升 |
线雕隆鼻 | 11155 | 11500 | ↑3.00% | 基本有涨 |
自体隆鼻 | 7341 | 7894 | ↑7.00% | 略有上升 |
自体真皮隆鼻 | 27795 | 28655 | ↑3.00% | 基本有涨 |
自体脂肪隆鼻 | 6507 | 6507 | - | 企稳 |
耳软骨复合隆鼻 | 8680 | 9333 | ↑7.00% | 企稳有涨 |
埋线隆鼻 | 3430 | 3206 | ↓7.00% | 节日活动 |
硅胶隆鼻 | 7543 | 7619 | ↑1.00% | 基本有涨 |
达拉斯鼻 | 14128 | 13585 | ↓4.00% | 普遍下降 |
达拉斯隆鼻 | 24367 | 22562 | ↓8.00% | 节日活动 |
唇部矫正 | 32454 | 32454 | - | 企稳 |
薄唇矫正 | 8830 | 8830 | - | 企稳 |
大口畸形矫正 | 26340 | 26340 | - | 企稳 |
舌系带过短矫正 | 16491 | 16491 | - | 企稳 |
小口畸形矫正 | 11832 | 11832 | - | 企稳 |
重唇矫正 | 44580 | 44580 | - | 企稳 |
厚唇矫正 | 5870 | 5435 | ↓8.00% | 节日活动 |
唇矫正 | 7900 | 7900 | - | 企稳 |
180721 | 180721 | - | 企稳 | |
玻尿酸隆胸 | 73251 | 68459 | ↓7.00% | 普遍下降 |
复合隆胸 | 116773 | 116773 | - | 企稳 |
韩式隆胸 | 104347 | 99378 | ↓5.00% | 节日活动 |
活化细胞隆胸 | 84849 | 79298 | ↓7.00% | 普遍下降 |
32636 | 29669 | ↓10.00% | 主流下降 | |
内窥镜隆胸 | 177997 | 169521 | ↓5.00% | 主流下降 |
无痕微创隆胸 | 98528 | 100539 | ↑2.00% | 略有上升 |
针灸隆胸 | 13013 | 13844 | ↑6.00% | 略有上升 |
针灸 | 12328 | 13256 | ↑7.00% | 基本有涨 |
注射隆胸 | 24616 | 23899 | ↓3.00% | 主流下降 |
22038 | 21396 | ↓3.00% | 普遍下降 | |
丰胸 | 51281 | 51281 | - | 企稳 |
隆胸 | 24011 | 22652 | ↓6.00% | 节日活动 |
硅胶隆胸 | 39964 | 42067 | ↑5.00% | 基本有涨 |
膨体隆胸 | 83175 | 77734 | ↓7.00% | 主流下降 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/2393.html
- 上一篇:副耳去除术流程究竟是什么样子的
- 下一篇:利用干细胞除皱抗衰治疗手段值得信赖吗