双眼皮谁最好?中国十大隆鼻专家都有谁?眼修复(双眼皮修复)谁厉害?隆鼻修复谁厉害?隆鼻医生谁最好?脂肪填充找哪个专家呢?联系新悦网助理微信:yanzi20615。
当前位置:新悦整形网 > 整形动态 > 正文

山东省聊城市第二人民医院烧伤科 全新价格表

02-01 整形动态


每一个时代都有着不一样的时代背景,医疗机构要想在时代潮流中发展壮大,需要自身的本领的自我变强。始建于1956年的聊城市第四人民医院就是这样的一家专业医疗机构,经过50多年的发展已成为科室齐全、设备先进的以精神科为主的现代化综合医院。


医院始终坚持弘扬 “尽责、诚信、包容、感恩”的医院价值观,以“爱心、耐心、精心、信心”为服务理念,实行软件硬件双向发展,在抓好文明规范服务的同时,注重“人才立院、科技兴院”的方针,努力打造一所学习型、文化型医院。


山东省聊城市第二人民医院烧伤科价格表
项目名称 12月最高价 12月最低价 12月均价 今日参考价 升降幅度 趋势
9308 4271 6790 6450 ↓5.00% 主流下降
超声去 8303 3505 5904 5904 - 企稳
下睑整形 8034 3999 6017 5415 ↓10.00% 有优惠活动
内眦赘皮矫正 5746 2230 3988 4148 ↑4.00% 企稳有涨
眼睑外翻矫正 6226 2052 4139 4305 ↑4.00% 企稳有涨
膨体 13390 6623 10007 9807 ↓2.00% 普遍下降
硅胶隆鼻 9470 4926 7198 6622 ↓8.00% 主流下降
手术延长鼻小柱 29959 12213 21086 21719 ↑3.00% 持续上涨
上颚前突 72905 23319 48112 47631 ↓1.00% 主流下降
上下颚手术 140983 49733 95358 90590 ↓5.00% 节日活动
上颌前突矫正 70646 43934 57290 57290 - 企稳
上颚整形 96152 39060 67606 66254 ↓2.00% 节日活动
4617 1754 3186 3122 ↓2.00% 节日活动
人中加深 19247 5736 12492 13741 ↑10.00% 略有上升
丰唇术 4021 1160 2591 2824 ↑9.00% 略有上升
丰唇珠 2695 891 1793 1954 ↑9.00% 略有上升
厚唇矫正 8654 6358 7506 7356 ↓2.00% 普遍下降
乳头凹陷 13620 3595 8608 9297 ↑8.00% 持续上涨
乳头内陷矫正 14837 2609 8723 8374 ↓4.00% 主流下降
超声刀 29886 12193 21040 22092 ↑5.00% 基本有涨
镭射净肤 2943 1378 2161 2161 - 企稳
射频紧肤 2658 887 1773 1773 - 企稳
prp自体血 7996 2840 5418 5147 ↓5.00% 普遍下降
黑脸娃娃 2815 1236 2026 2188 ↑8.00% 基本有涨
去晒斑 5750 1182 3466 3293 ↓5.00% 普遍下降
彩光祛痘 485 108 297 288 ↓3.00% 节日活动
注射美容 9229 2246 5738 6312 ↑10.00% 基本有涨
拉皮手术提升 55199 20796 37998 34958 ↓8.00% 主流下降
面部紧致提升 28756 11482 20119 20119 - 企稳
阴道松弛紧缩 17763 6893 12328 11588 ↓6.00% 主流下降
阴蒂成型 18713 10817 14765 16242 ↑10.00% 持续上涨
阴蒂肥大 9211 6969 8090 7443 ↓8.00% 节日活动
阴茎粘连修复 19230 5558 12394 11650 ↓6.00% 普遍下降
牙齿美白 1215 592 904 904 - 企稳
牙贴面 3526 979 2253 2321 ↑3.00% 基本有涨
胡须种植 17712 9688 13700 13700 - 企稳
毛发移植 19758 7233 13496 13496 - 企稳
肉毒素去鼻背纹 4419 1697 3058 3058 - 企稳
手臂毛 4626 1458 3042 2768 ↓9.00% 普遍下降
大腿毛 4419 2286 3353 3521 ↑5.00% 企稳有涨
脱络腮胡毛 2814 1214 2014 2014 - 企稳
纹唇 5855 1526 3691 3802 ↑3.00% 略有上升
无痕开眼角 7140 3010 5075 5075 - 企稳
切开重睑失败修复术 10929 5800 8365 8449 ↑1.00% 企稳有涨
下睑缘切开眼袋手术 4215 2197 3206 3270 ↑2.00% 持续上涨
黑眼圈去除术 3429 1087 2258 2258 - 企稳
药物治疗黑眼圈 4843 842 2843 2701 ↓5.00% 主流下降
额部悬吊上睑下垂矫正术 8202 3612 5907 6143 ↑4.00% 略有上升
“种”眉 19546 5956 12751 11858 ↓7.00% 普遍下降
微创隆鼻 23390 4390 13890 13890 - 企稳
鼻翼缺损修复 24855 5127 14991 13492 ↓10.00% 节日活动
玻尿酸注射丰唇 4447 649 2548 2395 ↓6.00% 主流下降
玻尿酸注射额部填充术 9713 4123 6918 7126 ↑3.00% 基本有涨
玻尿酸注射隆颏术 9883 2685 6284 6535 ↑4.00% 基本有涨
自体脂肪填充卧蚕 9685 2793 6239 6239 - 企稳
自体脂肪颗粒注射卧蚕整形术 6598 2764 4681 4681 - 企稳
自体脂肪 29087 13811 21449 21020 ↓2.00% 节日活动
自体脂肪填充面部 45745 21142 33444 33778 ↑1.00% 基本有涨
肉毒毒素注射瘦脸术 6942 1731 4337 3947 ↓9.00% 普遍下降
伊维兰注射隆鼻 18569 4402 11486 11486 - 企稳
鞍鼻整形 29271 6839 18055 16249 ↓10.00% 普遍下降
蒜头鼻矫正 28612 12778 20695 20695 - 企稳
修复整形术 46972 16139 31556 31556 - 企稳
鹰钩鼻整形 26587 6096 16342 16342 - 企稳


版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/2357.html

新悦网微信yanzi20615
新悦整形网,整合全国实力整形机构近千家、整形医生三千余人入驻,为求美者打造实用、便捷的医美对接、交流平台。从整形方案确定到医院、医生的淘选,帮助求美者规避风险,放心变美!要整形,先上新悦网。 联系微信:yanzi20615。
  • 0文章总数
  • 4448430访问次数
  • 建站天数
  • 标签