成都做干细胞疗法费用多少钱
成都干细胞疗法价格行情2018年03月17日价格行情较2018年03月16日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 成都干细胞疗法价格行情前请到美丽无忧网, 成都干细胞疗法参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 成都医院干细胞疗法价格交流
2018年03月17日第一时间发布成都干细胞疗法行情!
成都2018年03月17日干细胞疗法价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
成都锦江区干细胞疗法 | 42711 | 48063 | 45387 | 45841 | ↑1.00% | 持续上涨 |
成都青羊区干细胞疗法 | 26239 | 2513 | 14376 | 14376 | - | 企稳 |
成都金牛区干细胞疗法 | 24116 | 48086 | 36101 | 34296 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
成都武侯区干细胞疗法 | 10651 | 38812 | 24732 | 24732 | - | 企稳 |
成都成华区干细胞疗法 | 22359 | 24870 | 23615 | 25977 | ↑10.00% | 持续上涨 |
成都龙泉驿区干细胞疗法 | 6558 | 10009 | 8284 | 8118 | ↓2.00% | 主流下降 |
成都青白江区干细胞疗法 | 49894 | 20972 | 35433 | 37559 | ↑6.00% | 基本有涨 |
成都新都区干细胞疗法 | 30349 | 19805 | 25077 | 25077 | - | 企稳 |
成都温江区干细胞疗法 | 21316 | 14616 | 17966 | 19763 | ↑10.00% | 基本有涨 |
成都都江堰干细胞疗法 | 28949 | 42381 | 35665 | 34952 | ↓2.00% | 节日活动 |
成都彭州干细胞疗法 | 33197 | 49216 | 41207 | 44091 | ↑7.00% | 持续上涨 |
成都邛崃干细胞疗法 | 13496 | 19465 | 16481 | 16481 | - | 企稳 |
成都崇州干细胞疗法 | 40146 | 34690 | 37418 | 37792 | ↑1.00% | 持续上涨 |
成都金堂县干细胞疗法 | 22615 | 49952 | 36284 | 38098 | ↑5.00% | 持续上涨 |
成都双流县干细胞疗法 | 5143 | 17912 | 11528 | 11759 | ↑2.00% | 略有上升 |
成都郫县干细胞疗法 | 39405 | 19516 | 29461 | 32112 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
成都大邑县干细胞疗法 | 44041 | 10261 | 27151 | 29866 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
成都蒲江县干细胞疗法 | 53736 | 8425 | 31081 | 28905 | ↓7.00% | 节日活动 |
成都新津县干细胞疗法 | 19796 | 5319 | 12558 | 13814 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/2209.html