北京做皮秒激光价格是多少
北京皮秒激光价格行情2018年03月30日价格行情较2018年03月29日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 北京皮秒激光价格行情前请到美丽无忧网, 北京皮秒激光参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 北京医院皮秒激光价格交流
2018年03月30日第一时间发布北京皮秒激光行情!
北京2018年03月30日皮秒激光价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
北京北京皮秒激光 | 7434 | 341 | 3888 | 3888 | - | 企稳 |
北京西城皮秒激光 | 2146 | 1967 | 2057 | 2078 | ↑1.00% | 略有上升 |
北京东城皮秒激光 | 1392 | 232 | 812 | 812 | - | 企稳 |
北京崇文皮秒激光 | 6290 | 4956 | 5623 | 5567 | ↓1.00% | 节日活动 |
北京宣武皮秒激光 | 3511 | 3922 | 3717 | 3568 | ↓4.00% | 节日活动 |
北京朝阳皮秒激光 | 7163 | 146 | 3655 | 3326 | ↓9.00% | 有优惠活动 |
北京海淀皮秒激光 | 2931 | 761 | 1846 | 1846 | - | 企稳 |
北京丰台皮秒激光 | 7756 | 3704 | 5730 | 5845 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
北京房山皮秒激光 | 8223 | 3163 | 5693 | 6148 | ↑8.00% | 企稳有涨 |
北京通州皮秒激光 | 5819 | 3867 | 4843 | 4843 | - | 企稳 |
北京顺义皮秒激光 | 4863 | 2949 | 3906 | 4140 | ↑6.00% | 持续上涨 |
北京昌平皮秒激光 | 6763 | 2426 | 4595 | 4135 | ↓10.00% | 节日活动 |
北京大兴皮秒激光 | 7293 | 4902 | 6098 | 5976 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
北京怀柔皮秒激光 | 208 | 536 | 372 | 372 | - | 企稳 |
北京平谷皮秒激光 | 6680 | 5752 | 6216 | 6216 | - | 企稳 |
北京密云皮秒激光 | 1286 | 4477 | 2882 | 2882 | - | 企稳 |
北京延庆皮秒激光 | 7015 | 1210 | 4113 | 4113 | - | 企稳 |
北京门头沟皮秒激光 | 1649 | 1047 | 1348 | 1294 | ↓4.00% | 主流下降 |
北京石景山皮秒激光 | 2437 | 4356 | 3397 | 3397 | - | 企稳 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/2186.html