吉林做去红血丝费用是多少
吉林去价格行情由美丽无忧网吉林价格频道讯,2018年03月04日价格行情较2018年03月03日趋势:稳中有涨.【如果打算详细了解2018年03月04日吉林去红血丝价格的行情,敬请关注美丽无忧整形报价网价格频道吉林去红血丝参考价格】由于采集来源不同此信息会略有差异,为确保信息的准确性、公正性以及获得更多的信息来源。欢迎指正!吉林2018年03月04日第一时间发布做去红血丝价格行情!
吉林机构做去红血丝价格
吉林2018年03月04日去红血丝价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
医院名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
吉林市梁惟苓整形美容医院 | 5889 | 286 | 3088 | 3397 | ↑10.00% | 企稳有涨 |
吉林市人民医院整形科 | 5738 | 797 | 3268 | 3595 | ↑10.00% | 基本有涨 |
吉林市铭医整形美容 | 5938 | 794 | 3366 | 3501 | ↑4.00% | 基本有涨 |
吉林冯淑娴医疗美容诊所 | 5439 | 440 | 2940 | 2764 | ↓6.00% | 节日活动 |
吉林赵艳君美容医院 | 5740 | 291 | 3016 | 3287 | ↑9.00% | 企稳有涨 |
吉林桦甸市人民医院整形美容科 | 5848 | 1198 | 3523 | 3347 | ↓5.00% | 有优惠活动 |
吉林吉化集团公司总医院烧伤整形外科 | 5760 | 1188 | 3474 | 3266 | ↓6.00% | 普遍下降 |
吉林市中心医院烧伤整形科 | 5544 | 405 | 2975 | 3243 | ↑9.00% | 基本有涨 |
吉林中西医结合医院美容整形外科 | 5384 | 205 | 2795 | 2795 | - | 企稳 |
吉林市第二中心医院烧伤整形美容外科 | 5384 | 390 | 2887 | 2829 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
北华大学附属医院整形科 | 5143 | 396 | 2770 | 2853 | ↑3.00% | 持续上涨 |
吉林江城王泉祥医疗美容门诊部 | 5126 | 389 | 2758 | 2923 | ↑6.00% | 持续上涨 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/1755.html
- 上一篇:热玛吉去鼻部皱纹最高多少钱一次
- 下一篇:用什么办法消除黑色素沉淀?