昆明做外眦开大术报价
昆明外眦开大术价格行情2018年05月25日价格行情较2018年05月24日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 昆明外眦开大术价格行情前请到美丽无忧网, 昆明外眦开大术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 昆明医院外眦开大术价格交流
2018年05月25日第一时间发布昆明外眦开大术行情!
昆明2018年05月25日外眦开大术价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
昆明盘龙外眦开大术 | 6340 | 2060 | 4200 | 3948 | ↓6.00% | 有优惠活动 |
昆明五华外眦开大术 | 6525 | 2667 | 4596 | 4596 | - | 企稳 |
昆明西山外眦开大术 | 6288 | 2348 | 4318 | 3973 | ↓8.00% | 节日活动 |
昆明官渡外眦开大术 | 6898 | 2082 | 4490 | 4490 | - | 企稳 |
昆明东川外眦开大术 | 7517 | 1989 | 4753 | 5038 | ↑6.00% | 持续上涨 |
昆明呈贡新区外眦开大术 | 6008 | 2953 | 4481 | 4705 | ↑5.00% | 基本有涨 |
昆明晋宁外眦开大术 | 7611 | 2835 | 5223 | 5223 | - | 企稳 |
昆明富民外眦开大术 | 7363 | 2266 | 4815 | 4815 | - | 企稳 |
昆明嵩明外眦开大术 | 7893 | 2082 | 4988 | 4589 | ↓8.00% | 主流下降 |
昆明寻甸外眦开大术 | 7510 | 2168 | 4839 | 4839 | - | 企稳 |
昆明宜良外眦开大术 | 7357 | 2829 | 5093 | 5042 | ↓1.00% | 普遍下降 |
昆明石林外眦开大术 | 6185 | 1661 | 3923 | 3923 | - | 企稳 |
昆明禄劝外眦开大术 | 7045 | 2199 | 4622 | 4252 | ↓8.00% | 主流下降 |
昆明安宁外眦开大术 | 6920 | 2660 | 4790 | 4311 | ↓10.00% | 节日活动 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/158.html
- 上一篇:上睑下垂矫正术前后的注意事项是什么
- 下一篇:广州做腭裂修复报价