山东做爱贝芙价格是多少
山东价格行情2018年05月15日价格行情较2018年05月14日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 山东爱贝芙价格行情前请到美丽无忧网, 山东爱贝芙参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 山东医院爱贝芙价格交流
2018年05月15日第一时间发布山东爱贝芙行情!
山东2018年05月15日爱贝芙价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
山东济南爱贝芙 | 2357 | 3189 | 2773 | 2856 | ↑3.00% | 企稳有涨 |
山东青岛爱贝芙 | 1289 | 5635 | 3462 | 3462 | - | 企稳 |
山东淄博爱贝芙 | 2517 | 2216 | 2367 | 2462 | ↑4.00% | 基本有涨 |
山东枣庄爱贝芙 | 2253 | 569 | 1411 | 1467 | ↑4.00% | 基本有涨 |
山东东营爱贝芙 | 6485 | 3423 | 4954 | 5449 | ↑10.00% | 基本有涨 |
山东烟台爱贝芙 | 9441 | 5912 | 7677 | 7063 | ↓8.00% | 主流下降 |
山东潍坊爱贝芙 | 3923 | 5401 | 4662 | 4662 | - | 企稳 |
山东济宁爱贝芙 | 2360 | 5282 | 3821 | 3439 | ↓10.00% | 有优惠活动 |
山东泰安爱贝芙 | 9467 | 5060 | 7264 | 7555 | ↑4.00% | 略有上升 |
山东威海爱贝芙 | 9451 | 1282 | 5367 | 5367 | - | 企稳 |
山东日照爱贝芙 | 4169 | 4448 | 4309 | 4481 | ↑4.00% | 略有上升 |
山东滨州爱贝芙 | 2280 | 5623 | 3952 | 3992 | ↑1.00% | 基本有涨 |
山东德州爱贝芙 | 8896 | 6501 | 7699 | 7699 | - | 企稳 |
山东聊城爱贝芙 | 5927 | 1373 | 3650 | 3796 | ↑4.00% | 基本有涨 |
山东临沂爱贝芙 | 5665 | 5222 | 5444 | 5335 | ↓2.00% | 节日活动 |
山东菏泽爱贝芙 | 4216 | 2885 | 3551 | 3338 | ↓6.00% | 主流下降 |
山东莱芜爱贝芙 | 1201 | 1650 | 1426 | 1426 | - | 企稳 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/155.html
- 上一篇:美容冠牙修复是多少钱一颗?
- 下一篇:泉州海峡整形玻尿酸隆鼻能维持多久