上海做丰唇术需要多少钱
上海丰唇术价格行情2018年06月06日相较于2018年06月05日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 上海丰唇术价格行情前请到美丽无忧网, 上海丰唇术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!】 上海医院丰唇术价格交流
第一时间发布上海丰唇术行情!
上海2018年06月06日丰唇术价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 6月最高价 | 6月最低价 | 6月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
上海上海丰唇术 | 4258 | 1657 | 2958 | 2958 | - | 企稳 |
上海黄浦丰唇术 | 4598 | 1495 | 3047 | 2986 | ↓2.00% | 普遍下降 |
上海卢湾丰唇术 | 4531 | 1453 | 2992 | 2902 | ↓3.00% | 节日活动 |
上海徐汇丰唇术 | 4997 | 1872 | 3435 | 3641 | ↑6.00% | 持续上涨 |
上海长宁丰唇术 | 4523 | 1177 | 2850 | 2993 | ↑5.00% | 略有上升 |
上海静安丰唇术 | 4895 | 1231 | 3063 | 3186 | ↑4.00% | 基本有涨 |
上海普陀丰唇术 | 4446 | 1768 | 3107 | 3045 | ↓2.00% | 有优惠活动 |
上海闸北丰唇术 | 4494 | 1147 | 2821 | 2821 | - | 企稳 |
上海虹口丰唇术 | 4789 | 1409 | 3099 | 3006 | ↓3.00% | 普遍下降 |
上海杨浦丰唇术 | 4450 | 1348 | 2899 | 2899 | - | 企稳 |
上海宝山丰唇术 | 4605 | 1825 | 3215 | 3215 | - | 企稳 |
上海闵行丰唇术 | 4344 | 1937 | 3141 | 3047 | ↓3.00% | 有优惠活动 |
上海嘉定丰唇术 | 4264 | 1352 | 2808 | 2808 | - | 企稳 |
上海松江丰唇术 | 4548 | 1319 | 2934 | 2934 | - | 企稳 |
上海金山丰唇术 | 4916 | 1710 | 3313 | 3313 | - | 企稳 |
上海青浦丰唇术 | 4429 | 1673 | 3051 | 2990 | ↓2.00% | 节日活动 |
上海南汇丰唇术 | 4709 | 1107 | 2908 | 3199 | ↑10.00% | 略有上升 |
上海奉贤丰唇术 | 4196 | 1543 | 2870 | 2870 | - | 企稳 |
上海崇明丰唇术 | 4649 | 1614 | 3132 | 3132 | - | 企稳 |
上海浦东新区丰唇术 | 4353 | 1578 | 2966 | 2877 | ↓3.00% | 主流下降 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/146.html
- 上一篇:韩式纹眼线美容术后是不是不用管
- 下一篇:生活中哪些小习惯能改善红血丝