大连做眼角开大术费用是多少
大连眼角开大术价格行情2018年05月25日价格行情较2018年05月24日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 大连眼角开大术价格行情前请到美丽无忧网, 大连眼角开大术参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 大连医院眼角开大术价格交流
2018年05月25日第一时间发布大连眼角开大术行情!
大连2018年05月25日眼角开大术价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
大连中山眼角开大术 | 6619 | 3198 | 4909 | 4909 | - | 企稳 |
大连西岗眼角开大术 | 7796 | 3266 | 5531 | 5642 | ↑2.00% | 略有上升 |
大连沙河口眼角开大术 | 7154 | 4942 | 6048 | 6471 | ↑7.00% | 略有上升 |
大连甘井子眼角开大术 | 6992 | 3101 | 5047 | 5047 | - | 企稳 |
大连旅顺口眼角开大术 | 6815 | 3747 | 5281 | 5387 | ↑2.00% | 企稳有涨 |
大连金州新区眼角开大术 | 7514 | 4061 | 5788 | 5788 | - | 企稳 |
大连瓦房店眼角开大术 | 6211 | 3885 | 5048 | 5048 | - | 企稳 |
大连普兰店眼角开大术 | 7511 | 3768 | 5640 | 5640 | - | 企稳 |
大连庄河眼角开大术 | 7735 | 4153 | 5944 | 5706 | ↓4.00% | 节日活动 |
大连长海眼角开大术 | 7672 | 4633 | 6153 | 6153 | - | 企稳 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /zxdt/1302.html
- 上一篇:纹眉有哪些好处呢
- 下一篇:上海做洗眉价格费用是多少