福建做牙外科正畸大概多少钱
福建牙外科正畸价格行情2018年05月31日价格行情较2018年05月30日趋势:稳中有涨。【如果打算了解 福建牙外科正畸价格行情前请到美丽无忧网, 福建牙外科正畸参考价格此信息由于采集来源不同,会略有差异欢迎指正!为确保信息的准确性以及获得更多的信息来源。】 福建医院牙外科正畸价格交流
2018年05月31日第一时间发布福建牙外科正畸行情!
福建2018年05月31日牙外科正畸价格表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 12月最高价 | 12月最低价 | 12月均价 | 今日参考价 | 升降幅度 | 趋势 |
福建福州牙外科正畸 | 19068 | 8925 | 13997 | 15257 | ↑9.00% | 略有上升 |
福建厦门牙外科正畸 | 18709 | 9271 | 13990 | 13990 | - | 企稳 |
福建漳州牙外科正畸 | 19399 | 8374 | 13887 | 12637 | ↓9.00% | 主流下降 |
福建泉州牙外科正畸 | 18971 | 9782 | 14377 | 14377 | - | 企稳 |
福建三明牙外科正畸 | 18653 | 8878 | 13766 | 13078 | ↓5.00% | 主流下降 |
福建莆田牙外科正畸 | 19246 | 9260 | 14253 | 14253 | - | 企稳 |
福建南平牙外科正畸 | 18342 | 8931 | 13637 | 13637 | - | 企稳 |
福建龙岩牙外科正畸 | 18316 | 8490 | 13403 | 13403 | - | 企稳 |
福建宁德牙外科正畸 | 18365 | 8411 | 13388 | 13656 | ↑2.00% | 持续上涨 |
版权保护: 本文由 新悦整形网 原创,转载请保留链接: /jiage/3127.html
- 上一篇:面部吸脂能拯救被赘肉遮盖的五官吗
- 下一篇:细胞剥离术祛眼袋会有啥副作用